PRODUCTS
UK-5地下运矿车
品牌 | 固安特 | 备注 |
产品型号 | UK5 | |
燃油类别 | 柴油 | |
驾驶方式 | 侧架 | |
发动机型号 | YC4DK90-T3国三 | 玉柴机器 |
发动机功率 | 66千瓦 | |
发动机较大扭矩 | 240Nm | |
变速箱型号 | 变矩器YJ280+变速箱Zl15 | 液力传动 |
方 向 机 | 全液压转向 | 铰接转向 |
前 桥 | CY22S | 湿式制动行驻一体 |
后 桥 | CY22S | 湿式制动行驻一体 |
驱动方式 | 四驱 | |
制动方式 | 湿式制动 | 行驻一体 |
轴 距 | 2570 | |
轮 距 | 1130 | |
前胎型号 | 36*12.5-20 | |
后胎型号 | 36*12.5-20 | |
车 架 | 焊接车架 | |
整车尺寸(mm) | 5500*1470*1700 | |
货箱尺寸(mm) | 2400*1460*700 | |
货箱容积(m³) | 2.5 | |
货箱板材厚度 | 底8MM边6MM | |
卸货方式 | 中置双缸自卸 | |
整备质量/kg | 5000 | |
载重质量/Kg | 5000 | |
离地间隙(mm) | 190 | |
较小转弯半径(外) | 5000 | |
爬坡能力(满载) | >14° | |
较高车速(km/h) | 21 | |
卸载时较大高度(米) | 3100 | |
装载高度(米) | 1500 | |
较大牵引力KN | 70 |
版权所有:刘伯温全年免费资料大全 鲁ICP备16022093号-2